省级重点学科一览表
序号 | 学科名称 | 所在单位 | |
1 | 药理学 | 药学院 | 刘吉成 |
2 | 病理学与病理生理学 | 病理学院 | 张晓杰 |
省级领军人才梯队一览表
序号 | 学科名称 | 所在单位 | 梯队带头人 |
1 | 药理学(抗肿瘤) | 药学院 | 刘吉成 |
2 | 病理学与病理生理学 | 病理学院 | 张晓杰 |
市级领军人才梯队一览表
序号 | 专业名称 | 所在单位 | 梯队带头人 |
1 | 应用心理学 | 精神卫生学院 | 崔光成 |
2 | 社会工作学 | 精神卫生学院 | 付伟 |
3 | 精神病与精神卫生学 | 精神卫生学院 | 赵容杰 |
4 | 人体解剖与组织胚胎学 | 基础医学院 | 高音 |
5 | 遗传学 | 基础医学院 | 郑立红 |
6 | 现代中药与疾病 | 基础医学院 | 林岩 |
7 | 基础护理学 | 护理学院 | 李强 |
8 | 急危重症护理学 | 护理学院 | 王秀清 |
9 | 老年护理学 | 护理学院 | 李桂玲 |
10 | 生物化学与分子生物学 | 医学技术学院 | 张春晶 |
11 | 医学检验技术 | 医学技术学院 | 于海涛 |
12 | 营养与食品卫生学 | 公共卫生学院 | 娄峰阁 |
13 | 神经病学(脑小血管疾病) | 附属一院 | 王海军 |
14 | 影像医学与核医学(影像组学) | 附属一院 | 李忠原 |
15 | 普外科(甲状腺疾病) | 附属一院 | 李兴江 |
16 | 骨外科(骨盆创伤) | 附属一院 | 曹立新 |
17 | 消化内科 | 附属一院 | 胡海燕 |
18 | 血液内科 | 附属二院 | 姜丽波 |
19 | 肿瘤外科(乳腺分子生物学研究) | 附属二院 | 鲍红光 |
20 | 心血管内科学(介入诊疗) | 附属二院 | 王艳霞 |
21 | 呼吸病(呼吸肿瘤) | 附属三院 | 毕红霞 |
22 | 神经病学(运动障碍性疾病) | 附属三院 | 孙兴元 |
23 | 肿瘤治疗 | 附属三院 | 佟旭 |
24 | 骨关节外科 | 附属三院 | 孙文才 |
学院本部重点学科和学科梯队一览表
序号 | 学科名称 | 所在单位 | 梯队带头人 | |
1 | 药理学 | 天然药物抗肿瘤作用及分子机制研究方向 | 药学院 | 刘吉成 |
抗炎免疫药物研究方向 | 李涛 | |||
2 | 药物分析学 | 药学院 | 李莉 | |
3 | 精神病与精神卫生学 | 精神卫生学院 | 崔光成 | |
4 | 病理学与病理生理学 | 病理学方向 | 病理学院 | 张晓杰 |
病理生理学方向 | 基础医学院 | 王国忠 | ||
5 | 人体解剖与组织胚胎学 | 基础医学院 | 高音 | |
6 | 遗传学 | 基础医学院 | 郑立红 | |
7 | 生理学 | 基础医学院 | 王滨 | |
8 | 生物化学与分子生物学 | 医学技术学院 | 张春晶 |